← Back to the front page
The States · 2026 outlook

Alaska

One state, every federal race and the provisional balance of power in its capitol.

2024 presidentR+13.8
SenateR+0.3
U.S. HouseD 0R 1
GovernorD+4.1
County by county · U.S. Senateprojected margin
County view
Projected margin
R+40R+20EvenD+20D+40
Striped = seat changes partyProjected county outcome

Alaska reports by state house district. Counties colored by the projected margin — the 2024 result shifted by the state's projected swing, summing exactly to the forecast above. Hover a county for its numbers.

County numbers

House District 64,455 (47.6%)4,676 (49.9%)R+2.49,365
House District 95,258 (56.9%)3,748 (40.6%)D+16.39,237
House District 35,459 (63.0%)2,992 (34.5%)D+28.58,668
House District 82,487 (29.5%)5,735 (68.0%)R+38.58,433
House District 233,858 (46.3%)4,273 (51.2%)R+5.08,339
House District 292,622 (32.0%)5,367 (65.5%)R+33.58,194
House District 253,034 (37.2%)4,925 (60.3%)R+23.28,163
House District 302,594 (32.3%)5,248 (65.2%)R+33.08,043
House District 243,082 (39.0%)4,617 (58.5%)R+19.47,896
House District 343,527 (45.1%)4,092 (52.4%)R+7.27,814
House District 114,196 (54.6%)3,291 (42.9%)D+11.87,679
House District 354,428 (58.3%)2,977 (39.2%)D+19.17,595
House District 164,748 (62.9%)2,609 (34.6%)D+28.37,546
House District 72,426 (32.4%)4,886 (65.2%)R+32.87,499
House District 363,335 (44.5%)3,969 (53.0%)R+8.47,491
House District 24,179 (56.0%)3,097 (41.5%)D+14.57,463
House District 261,968 (26.7%)5,221 (70.8%)R+44.17,373
House District 153,958 (54.6%)3,114 (42.9%)D+11.67,253
House District 282,162 (29.9%)4,899 (67.6%)R+37.87,242
House District 45,318 (73.5%)1,736 (24.0%)D+49.57,235
House District 214,216 (59.7%)2,665 (37.8%)D+22.07,057
House District 271,772 (25.6%)4,970 (71.9%)R+46.36,915
House District 331,967 (28.4%)4,774 (69.0%)R+40.66,914
House District 103,704 (54.2%)2,964 (43.3%)D+10.86,839
House District 13,142 (46.9%)3,390 (50.6%)R+3.76,699
House District 123,750 (56.4%)2,729 (41.1%)D+15.46,645
House District 53,087 (49.3%)3,016 (48.2%)D+1.16,259
House District 174,317 (71.7%)1,555 (25.8%)D+45.86,023
House District 133,336 (56.4%)2,429 (41.1%)D+15.35,913
House District 143,828 (66.1%)1,822 (31.4%)D+34.65,795
House District 203,502 (61.8%)2,027 (35.7%)D+26.05,671
House District 312,958 (54.1%)2,370 (43.4%)D+10.85,465
House District 321,795 (39.2%)2,667 (58.3%)R+19.04,576
House District 222,405 (56.4%)1,751 (41.1%)D+15.34,263
House District 192,513 (64.1%)1,311 (33.4%)D+30.73,922
House District 181,796 (47.8%)1,869 (49.7%)R+2.03,759
House District 371,781 (52.5%)1,529 (45.0%)D+7.43,395
House District 392,026 (61.7%)1,174 (35.8%)D+26.03,282
House District 381,931 (62.0%)1,108 (35.5%)D+26.43,117
House District 401,301 (50.6%)1,205 (46.9%)D+3.72,570

Model benchmark — the 2024 result shifted by the state's projected swing, summing exactly to the forecast.

State government2026 outlook

Trifecta nowSplit control

ChamberNowProjected
SenateOTHOTH
HouseOTHOTH
State legislative outlook · no chamber forecastSenate and House are not elected on party lines the model can score.
Governor control: NCSL · 2026 State & Legislative Partisan Composition · Jan. 27, 2026Open the full Chamber Board →
The closest races in Alaskaby forecast margin