2026 results · state legislatures · Georgia
Control of the Georgia House is not settled
In the Senate, Democrats hold or lead 27 seats and Republicans 29, against 22 and 33 before. Four seats are led by another party than held them.
In the House, Democrats hold or lead 92 seats and Republicans 88, against 81 and 99 before. 15 seats are led by another party than held them.
Leaders in the count from Georgia Secretary of State, not called winners. A close seat can still change.
Before: 22–33. With the leaders elected: 27–29, every seat not on the ballot as it was and every seat on it to the party leading the count.
Republicans keep control
4 seats changing party, then the closest
| District | Leading | Runner-up | Margin | Held by | Precincts |
|---|---|---|---|---|---|
| 37Flip | Darcy Castro D 50.8% | Ed Setzler R 49.3% | D+1.5 | R | 43/43 |
| 42Flip | Eric W. Lee, Sr. D 52.3% | Bret A. Dunn R 47.7% | D+4.6 | R | 35/35 |
| 45Flip | Scott Tippetts D 52.4% | Clint Dixon R 47.6% | D+4.8 | R | 27/27 |
| 48Flip | Laura Murvartian D 52.9% | Shawn Still R 47.1% | D+5.8 | R | 37/37 |
| 32 | Kay Kirkpatrick R 51.0% | Michael Hettig D 49.0% | R+2.0 | R | 41/41 |
| 1 | Ben Watson R 52.2% | Corey Foreman D 47.8% | R+4.5 | R | 49/49 |
| 23 | Max Burns R 53.5% | Shayna Boston D 46.5% | R+7.0 | R | 75/75 |
| 56 | John Albers R 54.0% | Patrick Thompson D 46.0% | R+7.9 | R | 43/43 |
| 46 | Marc McMain R 54.7% | Ray Smith D 45.3% | R+9.3 | R | 35/35 |
| 30 | Timothy J. Bearden R 55.8% | Wanda Cooper D 44.2% | R+11.6 | R | 43/43 |
| 31 | Jason R. Anavitarte R 56.2% | Alec Miller D 43.8% | R+12.4 | R | 27/27 |
| 29 | Randy Robertson R 57.8% | Jeff Lowe D 42.2% | R+15.5 | R | 46/46 |
| 16 | Marty Harbin R 58.4% | Sonya Wimberly Hawkins D 41.6% | R+16.8 | R | 44/44 |
| 14 | Kevin Abel D 62.8% | Mike Dvorscak R 37.3% | D+25.5 | D | 70/70 |
| 2 | Derek J. Mallow D 100.0% | unopposed | — | D | 58/58 |
| 3 | Mike Hodges R 100.0% | unopposed | — | R | 44/44 |
| 4 | Billy Hickman R 100.0% | unopposed | — | R | 45/45 |
| 5 | Sheikh Rahman D 100.0% | unopposed | — | D | 27/27 |
| 6 | Matt Brass R 66.1% | Jermarkus A. Jacobs D 33.9% | R+32.2 | R | 42/42 |
| 7 | Ruwa Romman D 66.0% | Aizaz Shahbaz Shaikh R 34.0% | D+32.0 | D | 33/33 |
| 8 | Russ Goodman R 100.0% | unopposed | — | R | 45/45 |
| 9 | Nikki Merritt D 71.1% | Michael Johnson R 28.9% | D+42.1 | D | 37/37 |
| 10 | Larry Johnson D 89.8% | Furquan Stafford R 10.2% | D+79.6 | D | 53/53 |
| 11 | Sam Watson R 100.0% | unopposed | — | R | 78/78 |
| 12 | Edward Brown D 100.0% | unopposed | — | not matched | 83/83 |
| 13 | Carden H. Summers R 100.0% | unopposed | — | R | 51/51 |
| 15 | Tremaine "Teddy" Reese D 71.2% | Chuck Hand R 28.8% | D+42.5 | D | 39/39 |
| 17 | Gail Davenport D 100.0% | unopposed | — | D | 34/34 |
| 18 | Steven McNeel R 100.0% | unopposed | — | R | 45/45 |
| 19 | David Sikes R 70.7% | Joshua C. Wilkerson D 29.3% | R+41.4 | R | 64/64 |
| 20 | Larry Walker R 100.0% | unopposed | — | R | 44/44 |
| 21 | Jason T. Dickerson R 64.3% | Kori Simmons D 35.7% | R+28.6 | R | 47/47 |
| 22 | Harold V. Jones II D 100.0% | unopposed | — | D | 57/57 |
| 24 | Lee Anderson R 65.0% | Lorraine V. Thomas D 35.0% | R+30.0 | R | 62/62 |
| 25 | Rick A. Williams R 100.0% | unopposed | — | R | 47/47 |
| 26 | David E. Lucas D 68.4% | Tracy Wheeler R 31.6% | D+36.8 | D | 54/54 |
| 27 | Mike Dudgeon R 63.3% | Jessica Roper D 36.7% | R+26.6 | R | 25/25 |
| 28 | Donzella James D 100.0% | unopposed | — | D | 53/53 |
| 33 | Michael Doc Rhett D 100.0% | unopposed | — | D | 33/33 |
| 34 | Kenya Wicks D 100.0% | unopposed | — | D | 47/47 |
| 35 | Jaha V. Howard D 100.0% | unopposed | — | D | 62/62 |
| 36 | Nan Grogan Orrock D 92.0% | Katie Corkren R 8.0% | D+83.9 | D | 76/76 |
| 38 | Rashaun Kemp D 81.1% | Eric Helvy R 18.9% | D+62.1 | D | 85/85 |
| 39 | Sonya Halpern D 88.5% | John F. Guest, Jr. R 11.5% | D+77.0 | D | 91/91 |
| 40 | Sally Harrell D 69.6% | Melina R. Mast R 30.4% | D+39.3 | D | 41/41 |
| 41 | Kim Jackson D 87.4% | Jeff Newlin R 12.6% | D+74.7 | D | 48/48 |
| 43 | Tonya P. Anderson D 100.0% | unopposed | — | D | 29/29 |
| 44 | Saira Draper D 92.5% | Ngozi Orabueze R 7.5% | D+84.9 | D | 52/52 |
| 47 | Frank Ginn R 100.0% | unopposed | — | R | 41/41 |
| 49 | Drew Echols R 66.6% | William Wallace D 33.4% | R+33.1 | R | 30/30 |
| 50 | Bo Hatchett R 78.3% | Dave Cooper D 21.7% | R+56.6 | R | 38/38 |
| 51 | Will Wade R 79.1% | Gary St. Lawrence D 20.9% | R+58.2 | R | 58/58 |
| 52 | Chuck Hufstetler R 100.0% | unopposed | — | R | 35/35 |
| 53 | Lanny Thomas R 73.9% | John Bentley "Jack" Zibluk D 26.1% | R+47.9 | R | 39/39 |
| 54 | Chuck Payne R 100.0% | unopposed | — | R | 38/38 |
| 55 | Randal Mangham D 83.4% | Mary Williams Benefield R 16.6% | D+66.9 | D | 46/46 |
Before: 81–99. With the leaders elected: 92–88, every seat not on the ballot as it was and every seat on it to the party leading the count.
Too close to call
The seats with no count yet, or led by under two points, could still decide the majority.
15 seats changing party, then the closest
| District | Leading | Runner-up | Margin | Held by | Precincts |
|---|---|---|---|---|---|
| 103Flip | Chris Luchey D 50.1% | Soo Hong R 49.9% | D+0.1 | R | 11/11 |
| 29Flip | Scott Soracco D 50.4% | Matt Dubnik R 49.6% | D+0.9 | R | 8/8 |
| 128Flip | Trey Sheppard R 50.8% | Tyrone A. Evans D 49.2% | R+1.6 | D | 27/27 |
| 48Flip | Adam Cleveland D 50.8% | Scott Hilton R 49.2% | D+1.6 | R | 22/22 |
| 40Flip | Elisa Lassiter D 51.0% | Kimberly R. New R 49.0% | D+1.9 | R | 9/9 |
| 53Flip | Beth Fuller D 51.2% | Deborah Silcox R 48.8% | D+2.4 | R | 22/22 |
| 161Flip | David Dillie D 51.9% | Bill Hitchens R 48.1% | D+3.7 | R | 18/18 |
| 19Flip | Cynthia Starke-Jones D 51.9% | Joseph Gullett R 48.1% | D+3.9 | R | 12/12 |
| 44Flip | Danielle Bell D 52.0% | Don L. Parsons R 48.0% | D+4.0 | R | 13/13 |
| 147Flip | Renita A Duncan D 52.4% | Bethany Ballard R 47.6% | D+4.8 | R | 12/12 |
| 121Flip | Mack "Dutch" Guest IV R 52.5% | Eric Gisler D 47.5% | R+4.9 | D | 13/13 |
| 164Flip | Stephanie O Burgess D 52.6% | Ron Stephens R 47.4% | D+5.2 | R | 16/16 |
| 81Flip | Mishael White D 53.8% | Noelle Kahaian R 46.2% | D+7.6 | R | 11/11 |
| 99Flip | Michelle Kang D 58.5% | Matt Reeves R 41.5% | D+16.9 | R | 10/10 |
| 105Flip | Farooq Mughal D 60.8% | Sandy Donatucci R 39.3% | D+21.5 | R | 10/10 |
| 22 | Jordan Ridley R 50.5% | James Shade D 49.5% | R+1.1 | R | 15/15 |
| 154 | Gerald E. Greene R 50.6% | Harry James D 49.4% | R+1.3 | R | 41/41 |
| 111 | Reynaldo "Rey" Martinez R 51.0% | Scott T. Jackson D 49.0% | R+1.9 | R | 9/9 |
| 34 | Devan Seabaugh R 51.3% | Titus Nichols D 48.7% | R+2.6 | R | 17/17 |
| 25 | Todd Jones R 51.6% | Elaine Padgett D 48.4% | R+3.2 | R | 7/7 |
| 46 | John Carson R 51.7% | Dumont J. Walker D 48.3% | R+3.4 | R | 14/14 |
| 45 | Sharon Cooper R 51.8% | Michelle Schreiner D 48.2% | R+3.6 | R | 14/14 |
| 4 | Kasey Carpenter R 51.8% | Quentin Postell D 48.2% | R+3.6 | R | 13/13 |
| 120 | Gary "Ward" Black, Jr. R 51.9% | Suzanna Karatassos D 48.1% | R+3.8 | R | 14/14 |
| 49 | Charles E. "Chuck" Martin R 52.2% | Sara Fuchs D 47.8% | R+4.4 | R | 20/20 |
| 1 | Mike Cameron R 73.1% | Steven "Diz" Disbrow D 26.9% | R+46.2 | R | 16/16 |
| 2 | Steve Tarvin R 75.6% | Whitney Echenique D 24.4% | R+51.2 | R | 14/14 |
| 3 | Mitchell Horner R 69.2% | Margaret Spear D 30.8% | R+38.5 | R | 9/9 |
| 5 | Matt Barton R 74.2% | Rasmus Jensen D 25.8% | R+48.3 | R | 10/10 |
| 6 | Jason T. Ridley R 77.6% | Cathy Kott D 22.4% | R+55.2 | R | 14/14 |
| 7 | Johnny Chastain R 100.0% | unopposed | — | R | 26/26 |
| 8 | Stan Gunter R 81.2% | Nick Mitchell D 18.8% | R+62.5 | R | 21/21 |
| 9 | Chris Dockery R 77.9% | Roger L. Smith D 22.1% | R+55.8 | R | 7/7 |
| 10 | Victor Anderson R 77.4% | John Brown D 22.6% | R+54.8 | R | 4/4 |
| 11 | Rick Jasperse R 77.2% | Ryan Fountain D 22.8% | R+54.5 | R | 18/18 |
| 12 | Eddie Lumsden R 74.1% | Holly Chaney D 25.9% | R+48.2 | R | 16/16 |
| 13 | Katie Dempsey R 59.3% | Vincent Mendes D 40.7% | R+18.7 | R | 11/11 |
| 14 | Mitchell Scoggins R 75.7% | Bella Bautista D 24.3% | R+51.4 | R | 12/12 |
| 15 | Matthew Gambill R 65.7% | Lauren Jones D 34.3% | R+31.4 | R | 10/10 |
| 16 | Trey Kelley R 71.5% | Diana Spangler D 28.5% | R+43.0 | R | 14/14 |
| 17 | Martin Momtahan R 52.4% | Ke'Andra Foggie D 47.6% | R+4.8 | R | 10/10 |
| 18 | Tyler Paul Smith R 80.3% | Pat Rhudy D 19.7% | R+60.5 | R | 22/22 |
| 20 | Charlice Byrd R 60.1% | Jason D. Tanner D 39.9% | R+20.2 | R | 10/10 |
| 21 | Brad Thomas R 68.0% | Anthony Aragues D 32.0% | R+36.1 | R | 11/11 |
| 23 | Bill Fincher R 70.1% | Rob Epstein D 29.9% | R+40.2 | R | 8/8 |
| 24 | Carter Barrett R 57.7% | Maureen Gault D 42.3% | R+15.5 | R | 9/9 |
| 26 | Lauren W. McDonald III R 61.7% | Meredith Greene D 38.3% | R+23.3 | R | 10/10 |
| 27 | Lee Hawkins R 78.4% | Jay Kirkland D 21.6% | R+56.8 | R | 12/12 |
| 28 | Brent Cox R 72.1% | Mateo Sanabria D 27.9% | R+44.3 | R | 11/11 |
| 30 | Derrick McCollum R 64.7% | Braden Michael Doxey D 35.3% | R+29.4 | R | 8/8 |
| 31 | Chad Bingham R 100.0% | unopposed | — | R | 4/4 |
| 32 | Chris Erwin R 79.0% | Rebecca Sims D 21.0% | R+58.0 | R | 17/17 |
| 33 | Alan Powell R 100.0% | unopposed | — | R | 20/20 |
| 35 | Lisa Gayle Campbell D 71.2% | Elvis Casely R 28.9% | D+42.3 | D | 12/12 |
| 36 | Ginny Ehrhart R 55.2% | Luc "Luke" Noiset D 44.8% | R+10.4 | R | 14/14 |
| 37 | Mary Frances Williams D 100.0% | unopposed | — | D | 16/16 |
| 38 | David Wilkerson D 100.0% | unopposed | — | D | 13/13 |
| 39 | Terry Cummings D 100.0% | unopposed | — | D | 14/14 |
| 41 | Michael Smith D 100.0% | unopposed | — | D | 13/13 |
| 42 | Gabriel Sanchez D 74.2% | André Stafford R 25.8% | D+48.4 | D | 15/15 |
| 43 | Solomon Adesanya D 100.0% | unopposed | — | D | 12/12 |
| 47 | Jack Miller R 53.9% | Lindsay Defranco D 46.1% | R+7.7 | R | 18/18 |
| 50 | Michelle Au D 64.0% | Azure Duan R 36.0% | D+28.0 | D | 16/16 |
| 51 | Esther Panitch D 64.4% | Keith Gettmann R 35.6% | D+28.8 | D | 17/17 |
| 52 | Shea Roberts D 100.0% | unopposed | — | D | 24/24 |
| 54 | Betsy Holland D 66.1% | Greg Miller R 33.9% | D+32.2 | D | 19/19 |
| 55 | Inga S. Willis D 83.3% | Samuel S. Lenaeus R 16.7% | D+66.6 | D | 30/30 |
| 56 | Bryce Berry D 100.0% | unopposed | — | D | 27/27 |
| 57 | Stacey Evans D 84.2% | Helmut Lucero Love R 15.8% | D+68.5 | D | 20/20 |
| 58 | Mathewos Samson D 92.1% | Torrey Balam R 7.9% | D+84.2 | D | 24/24 |
| 59 | Phil A. Olaleye D 95.0% | Devanta "Sully" Sullivan R 5.0% | D+90.1 | D | 24/24 |
| 60 | Sheila Jones D 100.0% | unopposed | — | D | 22/22 |
| 61 | Mekyah McQueen D 83.0% | Damita Bishop R 17.0% | D+66.1 | D | 20/20 |
| 62 | Kenn Collier D 100.0% | unopposed | — | D | 30/30 |
| 63 | Kim Schofield D 100.0% | unopposed | — | D | 28/28 |
| 64 | Sylvia Wayfer Baker D 78.6% | Lydia Parchue R 21.4% | D+57.1 | D | 10/10 |
| 65 | Robert Dawson D 81.3% | Gordon W. Rolle, Jr. R 18.7% | D+62.5 | D | 35/35 |
| 66 | Kimberly Alexander D 100.0% | unopposed | — | D | 12/12 |
| 67 | Lydia Glaize D 74.5% | Daniel Cook R 25.5% | D+49.0 | D | 14/14 |
| 68 | Timoria McQueen Saba D 100.0% | unopposed | — | D | 25/25 |
| 69 | Debra Bazemore D 100.0% | unopposed | — | D | 23/23 |
| 70 | Melissa Stuckey R 53.0% | Pierre Whatley D 47.0% | R+5.9 | R | 13/13 |
| 71 | Justin "Jutt" Howard R 57.3% | Brandolynn Yarbrough D 42.7% | R+14.7 | R | 12/12 |
| 72 | David Huddleston R 100.0% | unopposed | — | R | 17/17 |
| 73 | Josh Bonner R 59.7% | Tim Wilkinson D 40.3% | R+19.3 | R | 14/14 |
| 74 | Robert Flournoy, Jr. D 100.0% | unopposed | — | D | 14/14 |
| 75 | Eric W. Bell II D 100.0% | unopposed | — | D | 14/14 |
| 76 | Sandra G. Scott D 100.0% | unopposed | — | D | 14/14 |
| 77 | Rhonda Burnough D 100.0% | unopposed | — | D | 15/15 |
| 78 | Demetrius Douglas D 100.0% | unopposed | — | D | 14/14 |
| 79 | Yasmin Neal D 91.0% | David Hamrick R 9.0% | D+82.0 | D | 12/12 |
| 80 | Long Tran D 66.2% | Brian Anderson R 33.9% | D+32.3 | D | 15/15 |
| 82 | Karen I. Mathiak R 56.0% | Anthony Dickson D 44.0% | R+12.0 | R | 15/15 |
| 83 | Karen Lupton D 71.8% | James "Trip" Smith R 28.2% | D+43.6 | D | 11/11 |
| 84 | Mary Margaret Oliver D 100.0% | unopposed | — | D | 18/18 |
| 85 | Karla L. Drenner D 90.4% | Tyion Fields R 9.6% | D+80.9 | D | 19/19 |
| 86 | Imani Barnes D 100.0% | unopposed | — | D | 16/16 |
| 87 | Viola Davis D 83.2% | Timothy J. Burson R 16.8% | D+66.3 | D | 20/20 |
| 88 | Billy Mitchell D 86.3% | William Park Freeman R 13.7% | D+72.7 | D | 17/17 |
| 89 | Omari Crawford D 100.0% | unopposed | — | D | 19/19 |
| 90 | Bentley Hudgins D 92.5% | Samantha Boston R 7.5% | D+84.9 | D | 19/19 |
| 91 | Angela Moore D 100.0% | unopposed | — | D | 13/13 |
| 92 | Rhonda Taylor D 100.0% | unopposed | — | D | 9/9 |
| 93 | Doreen Carter D 100.0% | unopposed | — | D | 13/13 |
| 94 | Venola Mason D 100.0% | unopposed | — | D | 14/14 |
| 95 | Darshun Nicole Kendrick D 87.1% | Reggie Hall R 12.9% | D+74.2 | D | 11/11 |
| 96 | Arlene Beckles D 100.0% | unopposed | — | D | 10/10 |
| 97 | Jyot Singh D 68.0% | Yassin Moghazy R 32.0% | D+36.0 | D | 11/11 |
| 98 | Marvin Lim D 100.0% | unopposed | — | D | 8/8 |
| 100 | Josh Clark R 52.5% | Jennifer Ambler D 47.5% | R+4.9 | R | 9/9 |
| 101 | Scott Holcomb D 78.5% | Jennifer Hutchison R 21.4% | D+57.1 | D | 16/16 |
| 102 | Gabe Okoye D 100.0% | unopposed | — | D | 9/9 |
| 104 | Chuck Efstration R 100.0% | unopposed | — | R | 10/10 |
| 106 | Akbar Ali D 100.0% | unopposed | — | D | 12/12 |
| 107 | Sam Park D 70.9% | Murray R. Berkowitz R 29.1% | D+41.9 | D | 12/12 |
| 108 | Rahim Asani D 62.8% | Elvia Davila R 37.3% | D+25.5 | D | 17/17 |
| 109 | Juan Estrada D 100.0% | unopposed | — | D | 8/8 |
| 110 | Segun Adeyina D 75.6% | Charles Lollar R 24.4% | D+51.3 | D | 9/9 |
| 112 | Bruce Williamson R 63.9% | Lisa Maria D 36.1% | R+27.7 | R | 9/9 |
| 113 | Karla Daniels Hooper D 80.5% | Don Scarbrough R 19.5% | D+61.0 | D | 8/8 |
| 114 | Brett Mauldin R 64.3% | Michael Caw D 35.7% | R+28.6 | R | 11/11 |
| 115 | Regina Lewis-Ward D 88.2% | Darius L. Francis R 11.8% | D+76.4 | D | 15/15 |
| 116 | El-Mahdi Holly D 87.5% | Samie Lee Conyers R 12.6% | D+74.9 | D | 12/12 |
| 117 | Kim Thomas Smith D 100.0% | unopposed | — | D | 7/7 |
| 118 | Clint Crowe R 58.9% | Sharonda Bell D 41.1% | R+17.9 | R | 13/13 |
| 119 | Holt Persinger R 62.7% | Catherine Morris D 37.3% | R+25.4 | R | 7/7 |
| 122 | Spencer Frye D 84.3% | Carol Hubbard R 15.7% | D+68.7 | D | 15/15 |
| 123 | Rob Leverett R 66.3% | Hope S. Beard D 33.7% | R+32.5 | R | 31/31 |
| 124 | Trey Rhodes R 60.1% | Melanie Michele Miller D 39.9% | R+20.2 | R | 18/18 |
| 125 | Gary Richardson R 55.5% | Leonard Hennessy D 44.5% | R+11.1 | R | 18/18 |
| 126 | L.C. Myles Jr. D 66.0% | William C. Harris R 34.0% | D+32.0 | D | 24/24 |
| 127 | Mark Newton R 60.8% | Channing Von-T Taylor D 39.2% | R+21.7 | R | 17/17 |
| 129 | Karlton L. Howard D 100.0% | unopposed | — | D | 21/21 |
| 130 | Sheila Clark Nelson D 74.8% | David Carson R 25.3% | D+49.5 | D | 16/16 |
| 131 | Rob Clifton R 58.1% | Jenny E. Eppard D 41.9% | R+16.2 | R | 15/15 |
| 132 | Brian L. Prince D 100.0% | unopposed | — | D | 20/20 |
| 133 | Danny Mathis R 100.0% | unopposed | — | R | 21/21 |
| 134 | Robert Dickey R 100.0% | unopposed | — | R | 15/15 |
| 135 | Beth Camp R 100.0% | unopposed | — | R | 16/16 |
| 136 | David Jenkins R 100.0% | unopposed | — | R | 20/20 |
| 137 | Debbie G. Buckner D 100.0% | unopposed | — | D | 23/23 |
| 138 | Vance Smith R 67.6% | Cyndie Hutchings D 32.4% | R+35.2 | R | 16/16 |
| 139 | Carmen Rice R 55.8% | Elliot Valdez D 44.2% | R+11.5 | R | 10/10 |
| 140 | Marquese "Skinny" Averett D 80.8% | Edward Kvietkus R 19.2% | D+61.6 | D | 8/8 |
| 141 | Carolyn F. Hugley D 78.8% | Reggie Liparoto R 21.2% | D+57.6 | D | 10/10 |
| 142 | Miriam Paris D 65.5% | Calvin Palmer R 34.5% | D+31.0 | D | 16/16 |
| 143 | Anissa M. Jones D 100.0% | unopposed | — | D | 15/15 |
| 144 | Dale Washburn R 100.0% | unopposed | — | R | 18/18 |
| 145 | Tangie Herring D 57.3% | Eric S. Wilson R 42.7% | D+14.6 | D | 16/16 |
| 146 | Shaw Blackmon R 100.0% | unopposed | — | R | 9/9 |
| 148 | Noel W. Williams Jr. R 65.9% | Cynthia Johnson D 34.1% | R+31.7 | R | 15/15 |
| 149 | Floyd Griffin D 60.4% | Randy Peters R 39.6% | D+20.9 | D | 20/20 |
| 150 | Patty Bentley Stinson D 58.0% | Cary Moore R 42.0% | D+15.9 | D | 22/22 |
| 151 | Mike Cheokas R 47.9% | Ethan Wolfe D 40.9% | R+7.0 | R | 28/28 |
| 152 | William J. "Bill" Yearta R 65.5% | Mitchell Rosa D 34.5% | R+31.1 | R | 22/22 |
| 153 | David Lee Sampson D 100.0% | unopposed | — | D | 14/14 |
| 155 | Matt Hatchett R 65.5% | Joe Powers D 34.5% | R+31.1 | R | 17/17 |
| 156 | Leesa Hagan R 100.0% | unopposed | — | R | 16/16 |
| 157 | Bradley B. Anderson R 73.7% | Micah King D 26.3% | R+47.4 | R | 24/24 |
| 158 | Butch Parrish R 100.0% | unopposed | — | R | 18/18 |
| 159 | Jon G. Burns R 100.0% | unopposed | — | R | 22/22 |
| 160 | Lehman Franklin R 100.0% | unopposed | — | R | 13/13 |
| 162 | Orlando Scott D 100.0% | unopposed | — | D | 16/16 |
| 163 | Anne Allen Westbrook D 100.0% | unopposed | — | D | 24/24 |
| 165 | MiQuan Green D 100.0% | unopposed | — | D | 19/19 |
| 166 | Jesse Petrea R 64.5% | Pat Daley D 35.5% | R+29.0 | R | 22/22 |
| 167 | Buddy DeLoach R 62.0% | Nathaniel Hicks, Jr. D 38.0% | R+24.0 | R | 22/22 |
| 168 | Al Williams D 68.4% | Kevin Remillard R 31.6% | D+36.9 | D | 12/12 |
| 169 | Angie O'Steen R 100.0% | unopposed | — | R | 13/13 |
| 170 | Jaclyn Dixon Ford R 100.0% | unopposed | — | R | 18/18 |
| 171 | Joseph M. Campbell R 100.0% | unopposed | — | R | 24/24 |
| 172 | Charles "Chas" Cannon R 100.0% | unopposed | — | R | 27/27 |
| 173 | Darlene Taylor R 57.9% | Adam Chitwood D 42.1% | R+15.8 | R | 23/23 |
| 174 | John L. Corbett R 77.5% | David Hall D 22.5% | R+55.1 | R | 25/25 |
| 175 | John LaHood R 64.9% | Anissa Knight Wiseman D 35.1% | R+29.9 | R | 16/16 |
| 176 | James Burchett R 70.5% | Marcus T. Ryan D 29.4% | R+41.1 | R | 25/25 |
| 177 | Elsie Cason Napier D 100.0% | unopposed | — | D | 8/8 |
| 178 | Steven Meeks R 82.0% | Barry Dunham D 18.0% | R+63.9 | R | 25/25 |
| 179 | Rick Townsend R 100.0% | unopposed | — | R | 11/11 |
| 180 | Steven Sainz R 100.0% | unopposed | — | R | 14/14 |
Held by: the sitting member before the election, matched to the district; a seat with no matched member is left unmatched rather than given a party. District lines: the Census Bureau’s 2024 state legislative districts; a seat not on this year’s ballot is drawn in the page’s gray, outlined in its sitting member’s party.